Cleaning
Job Categories | Salary Per Hour | CAD | INR |
---|---|---|---|
Cleaner | 1 Hour | 14.00 | 724 |
Housekeeper | 1 Hour | 14.00 | 724 |
Janitor | 1 Hour | 13.01 | 672 |
Laundry Attendant | 1 Hour | 12.81 | 662 |
Driver
Job Categories | Salary Per Hour | CAD | INR |
---|---|---|---|
Bus Driver | 1 Hour | 15.99 | 827 |
Driver | 1 Hour | 13.79 | 713 |
Dump Truck Driver | 1 Hour | 13.50 | 698 |
Chauffeur | 1 Hour | 13.24 | 684 |
Truck Driver | 1 Hour | 13.15 | 680 |
Delivery Driver | 1 Hour | 13.19 | 682 |
Shuttle Driver | 1 Hour | 13.18 | 681 |
Loading and Stocking
Job Categories | Salary Per Hour | CAD | INR |
---|---|---|---|
Material Handler | 1 Hour | 17.03 | 880 |
Cherry Picker | 1 Hour | 15.62 | 807 |
Forklift Operator | 1 Hour | 15.24 | 788 |
Freight Handler | 1 Hour | 15.00 | 775 |
Loader/Unloader | 1 Hour | 14.50 | 750 |
Loader | 1 Hour | 14.32 | 740 |
Handler | 1 Hour | 14.21 | 734 |
Packer | 1 Hour | 13.75 | 711 |
Warehouse Worker | 1 Hour | 13.61 | 703 |
Order Picker | 1 Hour | 13.60 | 700 |
Professionals
Job Categories | Salary Per Hour | CAD | INR |
---|---|---|---|
Nurses | 1 Hour | 21.75 to 40.00 | 1100 to 2100 |
Accountant | 1 Hour | 26.50 | 1380 |
Management
Job Categories | Salary Per Hour | CAD | INR |
---|---|---|---|
Operator Manager | 1 Hour | 22.00 | 1150 |
Team Leader | 1 Hour | 14.42 | 750 |
Office Assistance | 1 Hour | 25.62 | 1340 |
Quality Assurance Assistant | 1 Hour | 18.88 | 980 |
Customer Service Representative | 1 Hour | 13.96 | 740 |
Production & Manufacturing
Job Categories | Salary Per Hour | CAD | INR |
---|---|---|---|
Welder | 1 Hour | 23.23 to 32.86 | 1201 to 1700 |
Fabricator | 1 Hour | 24.45 | 1264 |
Structural Welder | 1 Hour | 22.36 | 1156 |
Finisher | 1 Hour | 19.72 | 1020 |
MIG/TIG Welder | 1 Hour | 18.00 | 1034 |
Cutter | 1 Hour | 17.00 | 880 |
Mec. Assembler | 1 Hour | 15.68 | 810 |
Assembly Tech. | 1 Hour | 15.49 | 800 |
Production Worker | 1 Hour | 13.75 | 711 |
Assembler | 1 Hour | 13.25 | 685 |
Prod. Associate | 1 Hour | 13.17 | 680 |
Packager | 1 Hour | 12.94 | 669 |
Machine Operator | 1 Hour | 11.62 | 600 |
Construction
Job Categories | Salary Per Hour | CAD | INR |
---|---|---|---|
Finish Carpenter | 1 Hour | 27.39 | 1416 |
Industrial Electrician | 1 Hour | 26.00 | 1344 |
Ironworker | 1 Hour | 22.36 | 1156 |
Carpenter | 1 Hour | 22.36 | 1156 |
Farmer | 1 Hour | 20.00 | 1034 |
Painter | 1 Hour | 18.95 | 908 |
Mason | 1 Hour | 18.77 | 970 |
Fabricator/Welder | 1 Hour | 18.59 | 961 |
Handyman | 1 Hour | 17.00 | 879 |
Carp. Apprentice | 1 Hour | 15.42 | 797 |
Carp. Helper | 1 Hour | 15.00 | 755 |
Lead Hand | 1 Hour | 15.00 | 755 |
Builder | 1 Hour | 15.00 | 755 |
Laborer | 1 Hour | 12.58 | 650 |
Construction Work | 1 Hour | 11.00 | 568 |